Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
0.200 HA 0.200 2.50 19.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 207 v
0.200 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.200 HA 0.200 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.200 HA 3.000 2.50 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.200 HA 0.200 2.50 19.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 605 v
0.200 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.200 HA 1.000 1.50 25.0 2 тв. сплав нет 0/-0,004 130 GUHRING 701 v
0.200 HA 0.200 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
0.205 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.210 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.210 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.210 HA 0.210 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.210 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.210 HA 0.210 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
0.215 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.215 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.220 HA 0.220 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
0.220 HA 0.220 2.50 19.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.220 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.220 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.220 HA 0.220 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.220 HA 1.000 1.50 25.0 2 тв. сплав нет 0/-0,004 130 GUHRING 701 v
0.220 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.225 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.225 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.230 HA 0.230 2.50 19.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.230 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.230 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.230 HA 0.230 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.230 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.235 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.235 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.240 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.240 HA 0.240 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
0.240 HA 0.240 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
0.240 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.240 HA 0.240 2.50 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.240 HA 1.000 1.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.245 HA 1.000 1.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.245 HA 1.000 1.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.250 HA 1.000 1.90 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.250 HA 0.250 3.00 19.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.250 HA 0.250 3.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
0.250 HA 0.250 3.00 19.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.250 HA 0.250 3.00 19.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 207 v
0.250 HA 0.250 3.00 19.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 664 v
0.250 HA 3.000 3.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.250 HA 1.000 1.90 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.250 HA 1.000 1.90 25.0 2 тв. сплав нет 0/-0,004 130 GUHRING 701 v
0.250 HA 0.250 3.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v

Страницы